4 POKOJE W BARDZO DOBREJ CENIE – LIPSK
Lipsk
260 000 PLN 4 200,50 PLN/m²
71,42 m2
Powierzchnia
4
Liczba pokoi
3
Piętro
Opis nieruchomości
Szukasz dużej przestrzeni dla rodziny lub miejsca na domowe biuro? Oferujemy funkcjonalne, 4-pokojowe mieszkanie gotowe do zamieszkania!
Najważniejsze parametry:
Powierzchnia: 71,42 m²
Liczba pokoi: 4 (rozkładowe) + osobna kuchnia + łazienka + osobne WC
Piętro: 3/3 (ostatnie – cisza, brak sąsiadów nad głową, dużo światła)
Lokalizacja: Lipsk, ul. Pusta (blisko szkoła, przedszkole, sklepy i Biebrzański Park Narodowy)
Dodatkowo: przynależna piwnica w cenie
Cena: 260 000 zł (~3 640 zł/m²) – CENA DO NEGOCJACJI!
MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY:
Właściciel rozważy również zamianę tego mieszkania na nieruchomość w Lęborku lub okolicach (z możliwością dopłaty w dowolną stronę, zależnie od oferty).
Zadzwoń i umów się na prezentację!
Szczegóły oferty
| Numer oferty | 19958/4300/OMS |
|---|---|
| Liczba pięter | 3 |
| Rok budowy | 1989 |
| Stan nieruchomości | Bardzo dobry |
| Materiał | Wielka Płyta |
| Rodzaj budynku | Niski blok |
| Typ kuchni | Widna |
| Rynek | Wtórny |
| Umeblowanie | Tak |
| Czynsz administracyjny | 550 PLN |
| Liczba łazienek | 2 |
| Gaz | Tak |
| Rodzaj ogrzewania | CO miejskie |
| Ciepła woda | Wodociąg miejski |
Dodatkowe informacje
| Powierzchnie dodatkowe | Balkon, Piwnica |
|---|---|
| Wyposażenie kuchni | Zlewozmywak, Lodówka, Mikrofalówka, Płyta gazowa, Zamrażarka, Piekarnik, Okap, Piekarnik gazowy |
| Rodzaj ogrzewania | Miejskie |
| Ciepła woda | Miejska |
| Garaż / parking | Brak ochrony |
| Typ mieszkania | Jednopoziomowe |
| Komunikacja | Autobus |
| Dostępne w okolicy | Bank, Plac zabaw, Niska zabudowa, Bar, Sklep, Przedszkole, Restauracja, Las, Apteka, Kościół, Szkoła, Przychodnia |



