Mieszkanie/Lityńskiego/Wygodna lokalizacja
Suwałki
295 000 PLN 5 566,04 PLN/m²
53 m2
Powierzchnia
3
Liczba pokoi
4
Piętro
Opis nieruchomości
Mieszkanie o powierzchni 53 m2-3 pokoje/Czwarte piętro/Przystępna cena
Inwestując w tę nieruchomość
Zyskujesz:
1)Ekonomiczne mieszkanie 53 m2 z trzema wygodnymi pokojami;
2)Nieruchomość położoną w idealnej lokalizacji pięknego miasta Suwałki blisko centrum handlowego przy ul. Reja oraz Armii Krajowej;
3) Zadbane mieszkanie w stanie do zamieszkania;
4) Zapierające dech w piersiach widoki na piękną, zieloną okolicę ul. Lityńskiego i Reja;
5 )Spokojne sąsiedztwo;
6 )Wygodne życie blisko wszelkich udogodnień takich jak markety, szkoły oraz bliskość szpitala;
7) Nieruchomość w przystępnej cenie w stosunku do średnich cen nieruchomości w tej okolicy;
Cena do rozsądnej negocjacji.
Szczegóły oferty
| Numer oferty | 18871/4300/OMS |
|---|---|
| Liczba pięter | 4 |
| Rok budowy | 1985 |
| Stan nieruchomości | Dobry |
| Materiał | Pustak |
| Rodzaj budynku | Niski blok |
| Typ kuchni | Oddzielna |
| Rynek | Wtórny |
| Umeblowanie | Tak |
| Czynsz administracyjny | 750 PLN |
| Liczba łazienek | 1 |
| Gaz | Tak |
| Domofon | Tak |
| Rodzaj ogrzewania | CO miejskie |
| Ciepła woda | Wodociąg miejski |
| Monitoring | Tak |
Dodatkowe informacje
| Podłogi | Panele, Parkiet, Terakota |
|---|---|
| Rodzaj ogrzewania | Miejskie |
| Ciepła woda | Miejska |
| Typ mieszkania | Wykończone |
| Komunikacja | Autobus |
| Dostępne w okolicy | Harbor, Restauracja, Bar, HighSchool, Plac zabaw, Niska zabudowa, Przedszkole, Park, Bank, Jezioro, Przychodnia, Siłownia / fitness, Szkoła, Kościół, Basen, Hala sportowa, Centrum handlowe, Sklep, Apteka, Szpital, Paint, Posterunek policji, Las, Żłobek |



